Сравним дверные пеналы Поливуд и стандартные кассеты из Металла:
| ПАРАМЕТРЫ И ХАРАТЕРИСТИКИ | Поливуд типовой | Железный типовой | ||||||||
| Любой размер двери без доработки конструкции | + | - | ||||||||
| Щеточный уплотнитель | + | + | ||||||||
| Крепеж щеточного уплотнителя | + | - | ||||||||
| Съемный трек (механизм) | + | + | ||||||||
| Установка двери шире 900 мм | + | - | ||||||||
| 2 или больше створок в одну сторону (телескоп) | + | - | ||||||||
| Вариант скрытого монтажа (без наличника) | + | + | ||||||||
| Вариант для стен под Гипсокартон | + | + | ||||||||
| Вариант для стен под Штукатурку | - | + | ||||||||
| Максимальная толщина полотна (с учетом штапика) | 65 мм | 45 мм | ||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | Поливуд | Железный | ||||||||
| Доводчики (полотно от 760мм) | + | + | ||||||||
| Выталкиватель двери | + | + | ||||||||
| Окраска трека раздвижного механизма | + | - | ||||||||
Дополнительные комплектующие:
Выталкиватель (50кг, не ставиться на сторону доводчика!) - 3500р,
Доводчик только на закрывание (можно дополнять выталкивателем, нет ограничения на ширину полотна, но толщина от 38мм, вес до 50 кг. тип К60) - 2000р.
Ролики с доводчиками на открывание и закрывание (полотно ширин 750-1500мм, вес до 70кг тип R400) - 5500р.
Алюминиевый щеткодержатель для скрытых пеналов 2000р.
Тросы синхроны на 2 полотна в разные стороны - 2900.
Тросы синхроны телескоп на 2 / 3 полотна - 6000р. / 9000р.
Параметры кассеты пенала (дверь задвигающаяся в стену):
| МАКСИМАЬНЫЕ размеры дверного полотна | Ширина до 1500 мм. Высота до 2920 мм | ||||
| ВЫСОТА ДВЕРИ | 2000-2920 мм | ||||
| Высота пенала | высота двери + 80мм (<2300мм) и +95мм(>2301мм) | ||||
| Высота монтажного проема пенала | высота пенала +20 мм | ||||
| Высота светового проема после установки двери | высота двери -10 мм | ||||
| ШИРИНА ДВЕРИ (максимально одно полотно 1500) | 600мм | 700мм | 800мм | 900мм | 1000мм |
| Ширина пенала | 1315 мм | 1515 мм | 1715 мм | 1915 мм | 2115 мм |
| Ширина монтажного проема (рекомендуем) | 1345 мм | 1545 мм | 1745 мм | 1945 мм | 2145 мм |
| Ширина проема после установки двери | 530-585 мм | 630-685 мм | 730-785 мм | 830-885 мм | 930-985 мм |
| Толщина пенала кассеты (для двери до 45 мм) | 100 мм | ||||
| Толщина пенала с гипсокартоном в один слой (при толщине двери до 45 мм) |
125 мм | ||||
| Как подобрать кассету для раздвижной двери |
Раздвижные двери - Скрытые в Пенал и механизм Magic |








